序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 | 联系券源 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 | 联系券源 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 | 联系券源 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 | 联系券源 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 | 联系券源 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 | 联系券源 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 | 联系券源 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 | 联系券源 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 | 联系券源 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 | 联系券源 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 | 联系券源 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 | 联系券源 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 | 联系券源 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 | 联系券源 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 | 联系券源 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 | 联系券源 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量大于50% 909090 | 联系券源 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 | 联系券源 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 | 联系券源 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 | 联系券源 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 | 联系券源 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 | 联系券源 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 | 联系券源 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 | 联系券源 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 | 联系券源 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 | 联系券源 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 | 联系券源 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 | 联系券源 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 | 联系券源 |
32 | 688696 | 极米科技 | 可出借数量大于50% 1698665 | 联系券源 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 | 联系券源 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于50% 2107481 | 联系券源 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 | 联系券源 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 | 联系券源 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 | 联系券源 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 | 联系券源 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 | 联系券源 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量大于50% 840400 | 联系券源 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 | 联系券源 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 | 联系券源 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 | 联系券源 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 | 联系券源 |
46 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量少于50% 1064500 | 联系券源 |
47 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 | 联系券源 |
48 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 | 联系券源 |
49 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 | 联系券源 |
50 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
51 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 | 联系券源 |
52 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 | 联系券源 |
53 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 | 联系券源 |
54 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 | 联系券源 |
55 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量大于50% 1669500 | 联系券源 |
56 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 | 联系券源 |
57 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
58 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 | 联系券源 |
59 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 | 联系券源 |
60 | 688628 | 优利德 | 可出借数量大于50% 1375000 | 联系券源 |
61 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 | 联系券源 |
62 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 | 联系券源 |
63 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 | 联系券源 |
64 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
65 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 | 联系券源 |
66 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 | 联系券源 |
67 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
68 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 | 联系券源 |
69 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 | 联系券源 |
70 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 | 联系券源 |
71 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 | 联系券源 |
72 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 | 联系券源 |
73 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 | 联系券源 |
74 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 | 联系券源 |
75 | 688600 | 皖仪科技 | 暂无 1667000 | 联系券源 |
76 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 | 联系券源 |
77 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 | 联系券源 |
78 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 | 联系券源 |
79 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 | 联系券源 |
80 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 | 联系券源 |
81 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 | 联系券源 |
82 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
83 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 | 联系券源 |
84 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 | 联系券源 |
85 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
86 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 | 联系券源 |
87 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 | 联系券源 |
88 | 688575 | 亚辉龙 | 可出借数量大于50% 6150000 | 联系券源 |
89 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 | 联系券源 |
90 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 | 联系券源 |
91 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 | 联系券源 |
92 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量少于10% 1337500 | 联系券源 |
93 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% 28776797 | 联系券源 |
94 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 | 联系券源 |
95 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于10% 2500000 | 联系券源 |
96 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 | 联系券源 |
97 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 | 联系券源 |
98 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量少于50% 1039000 | 联系券源 |
99 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 | 联系券源 |
100 | 688551 | 科威尔 | 可出借数量大于50% 1000000 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
中信建投融券券源 中信建投融券券源查询
中信建投融券券源多,可融券源上千只,科创板300多只,市值上千亿可融,适合套利、T+0日内交易等策略
深圳市投资控股有限公司深圳市国有股权经营管理有限公司中国东方资产管理股份有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)李欣益段少腾张永胜中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2吴闻凯
中国交建SH601800中国交通建设集团有限公司,中国证券金融股份有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金,兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金,新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪,中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF),招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金中国交通建设集团有限公司中国证券金融股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
高铁电气SH688285李胜军,李光宇,郭品洁,唐友锤,代学荣,吴东伟,陈虞贺,王文智,徐卫东,林刚中泰证券股份有限公司潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司晨鸣(青岛)资产管理有限公司-青岛晨融柒号股权投资管理中心(有限合伙)潍坊恒新资本管理有限公司招商银行股份有限公司-嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金鄢军国元证券股份有限公司济南乐知股权投资基金管理有限公司开源证券股份有限公司上海鑫疆投资管理有限公司-鑫疆精选价值成长14号私募证券投资基金
永安药业SZ002365陈勇,黄冈永安药业有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,李金秀,邹红波,周慧,宋颂,路艳斐,西安向日葵资产管理有限公司-向日葵雨露私募证券投资基金,UBS AG陈勇黄冈永安药业有限公司中央汇金资产管理有限责任公司李金秀邹红波周慧宋颂路艳斐西安向日葵资产管理有限公司-向日葵雨露私募证券投资基金UBSAG
实益达SZ002137陈亚妹,乔昕,陈建有,李和平,王大鹏,UBS AG,吕启文,薛桂香,周建,王淑芬陈亚妹乔昕陈建有李和平王大鹏UBSAG吕启文薛桂香周建王淑芬
美格智能SZ002881深圳市兆格投资企业(有限合伙),王平,王成,深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司,中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金,中信银行股份有限公司-海富通成长价值混合型证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-富国互联科技股票型证券投资基金,中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-富国成长策略混合型证券投资基金,基本养老保险基金一二零二组合深圳市兆格投资企业(有限合伙)王平王成深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金中信银行股份有限公司-海富通成长价值混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司-富国互联科技股票型证券投资基金中国银行股份有限公司-上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-富国成长策略混合型证券投资基金基本养老保险基金一二零二组合
四方达SZ300179方海江,付玉霞,中国工商银行股份有限公司-信达澳银周期动力混合型证券投资基金,傅晓成,招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金,邹淑英,信达澳银基金-北京诚通金控投资有限公司-信达澳银诚通金控4号单一资产管理计划,李新勇方海江付玉霞中国工商银行股份有限公司-信达澳银周期动力混合型证券投资基金傅晓成招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司-富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金邹淑英信达澳银基金-北京诚通金控投资有限公司-信达澳银诚通金控4号单一资产管理计划李新勇
川环科技SZ300547文建树,王欣,文秀琼,邹定全,文琦超,文秀兰,达州市中贸粮油有限公司,山东省国际信托股份有限公司-鼎萨2期证券投资集合资金信托计划,中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划,四川省国有资产经营投资管理有限责任公司文建树王欣文秀琼邹定全文琦超文秀兰达州市中贸粮油有限公司山东省国际信托股份有限公司-鼎萨2期证券投资集合资金信托计划中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
仁东控股SZ002647北京仁东信息技术有限公司,天津和柚技术有限公司,山西潞城农村商业银行股份有限公司,仁东(天津)科技有限公司,青岛三和泰投资有限公司,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.,李映珍,刘伟,蔡毅,钟向前北京仁东信息技术有限公司天津和柚技术有限公司山西潞城农村商业银行股份有限公司仁东(天津)科技有限公司青岛三和泰投资有限公司MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.李映珍刘伟蔡毅钟向前