咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

酒钢宏兴600307十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600950 54.79 2022-03-31
2酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600950 54.789 2022-03-31
3黄奕操 22399970 0.358 2022-03-31
4黄奕操 22399970 0.36 2022-03-31
5南京中图文化实业有限公司 18180000 0.29 2022-03-31
6南京中图文化实业有限公司 18180000 0.29 2022-03-31
7张有贤 16350000 0.261 2022-03-31
8张有贤 16350000 0.26 2022-03-31
9中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 16032091 0.26 2022-03-31
10中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 16032091 0.256 2022-03-31
11丁仙明 14000000 0.224 2022-03-31
12丁仙明 14000000 0.22 2022-03-31
13招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 12633800 0.2 2022-03-31
14招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 12633800 0.202 2022-03-31
15肖荣英 12606500 0.201 2022-03-31
16肖荣英 12606500 0.2 2022-03-31
17陈文权 9101400 0.15 2022-03-31
18陈文权 9101400 0.145 2022-03-31
19姜存永 8465701 0.135 2022-03-31
20姜存永 8465701 0.14 2022-03-31
21酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600950 54.79 2021-12-31
22酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600950 54.789 2021-12-31
23肖荣英 24013600 0.383 2021-12-31
24肖荣英 24013600 0.38 2021-12-31
25黄奕操 22399970 0.36 2021-12-31
26黄奕操 22399970 0.358 2021-12-31
27中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 18261291 0.292 2021-12-31
28中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 18261291 0.29 2021-12-31
29南京中图文化实业有限公司 15000000 0.24 2021-12-31
30南京中图文化实业有限公司 15000000 0.239 2021-12-31
31丁仙明 13800000 0.22 2021-12-31
32丁仙明 13800000 0.22 2021-12-31
33张有贤 12150000 0.19 2021-12-31
34张有贤 12150000 0.194 2021-12-31
35UBSAG 11930882 0.19 2021-12-31
36UBSAG 11930882 0.19 2021-12-31
37招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 11103000 0.18 2021-12-31
38招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 11103000 0.177 2021-12-31
39法国兴业银行 10399979 0.166 2021-12-31
40法国兴业银行 10399979 0.17 2021-12-31
41酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600950 54.79 2021-09-30
42酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600950 54.789 2021-09-30
43黄奕操 22399970 0.358 2021-09-30
44黄奕操 22399970 0.36 2021-09-30
45中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 18466100 0.29 2021-09-30
46中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 18466100 0.295 2021-09-30
47中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 16796891 0.268 2021-09-30
48中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 16796891 0.27 2021-09-30
49丁仙明 13517800 0.22 2021-09-30
50丁仙明 13517800 0.216 2021-09-30
51 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 11474700 0.183 2021-09-30
52 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 11474700 0.18 2021-09-30
53 张有贤 11150000 0.18 2021-09-30
54 张有贤 11150000 0.178 2021-09-30
55 招商银行股份有限公司-鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF) 10601600 0.169 2021-09-30
56 招商银行股份有限公司-鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF) 10601600 0.17 2021-09-30
57 南京中图文化实业有限公司 9500000 0.15 2021-09-30
58 南京中图文化实业有限公司 9500000 0.152 2021-09-30
59 宋仕江 9312059 0.149 2021-09-30
60 宋仕江 9312059 0.15 2021-09-30
61 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600950 54.79 2021-06-30
62 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600950 54.789 2021-06-30
63 黄奕操 22399970 0.358 2021-06-30
64 黄奕操 22399970 0.36 2021-06-30
65 石庭波 18500000 0.3 2021-06-30
66 石庭波 18500000 0.295 2021-06-30
67 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 13871491 0.221 2021-06-30
68 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 13871491 0.22 2021-06-30
69 彭清文 12226300 0.2 2021-06-30
70 彭清文 12226300 0.195 2021-06-30
71 张有贤 10570000 0.169 2021-06-30
72 张有贤 10570000 0.17 2021-06-30
73 招商银行股份有限公司-鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF) 10296200 0.16 2021-06-30
74 招商银行股份有限公司-鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF) 10296200 0.164 2021-06-30
75 胡强 9000000 0.144 2021-06-30
76 胡强 9000000 0.14 2021-06-30
77 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) 8967400 0.14 2021-06-30
78 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) 8967400 0.143 2021-06-30
79 宋仕江 8879000 0.142 2021-06-30
80 宋仕江 8879000 0.14 2021-06-30
81 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600950 54.79 2021-03-31
82 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600950 54.789 2021-03-31
83 黄奕操 22399970 0.358 2021-03-31
84 黄奕操 22399970 0.36 2021-03-31
85 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 15136691 0.24 2021-03-31
86 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 15136691 0.242 2021-03-31
87 陈小毛 12690000 0.203 2021-03-31
88 陈小毛 12690000 0.2 2021-03-31
89 翁秀平 11535700 0.18 2021-03-31
90 翁秀平 11535700 0.184 2021-03-31
91 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) 11398700 0.182 2021-03-31
92 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) 11398700 0.18 2021-03-31
93 张有贤 10650000 0.17 2021-03-31
94 张有贤 10650000 0.17 2021-03-31
95 郑能标 9092708 0.145 2021-03-31
96 郑能标 9092708 0.15 2021-03-31
97 陈铮 8916000 0.14 2021-03-31
98 陈铮 8916000 0.142 2021-03-31
99 陆凯 8624198 0.138 2021-03-31
100 陆凯 8624198 0.14 2021-03-31
101 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600950 54.79 2020-12-31
102 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600950 54.789 2020-12-31
103 黄奕操 22399970 0.358 2020-12-31
104 黄奕操 22399970 0.36 2020-12-31
105 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 14691291 0.23 2020-12-31
106 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 14691291 0.235 2020-12-31
107 张有贤 10660000 0.17 2020-12-31
108 张有贤 10660000 0.17 2020-12-31
109 邵建军 9352568 0.15 2020-12-31
110 邵建军 9352568 0.149 2020-12-31
111 陈铮 8916000 0.142 2020-12-31
112 陈铮 8916000 0.14 2020-12-31
113 陆凯 8664198 0.14 2020-12-31
114 陆凯 8664198 0.138 2020-12-31
115 郑能标 8599308 0.137 2020-12-31
116 郑能标 8599308 0.14 2020-12-31
117 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 8366121 0.13 2020-12-31
118 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 8366121 0.134 2020-12-31
119 肖荣英 8249700 0.132 2020-12-31
120 肖荣英 8249700 0.13 2020-12-31
121 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600950 54.79 2020-09-30
122 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600950 54.789 2020-09-30
123 翁秀平 23099500 0.369 2020-09-30
124 翁秀平 23099500 0.37 2020-09-30
125 黄奕操 22399970 0.36 2020-09-30
126 黄奕操 22399970 0.358 2020-09-30
127 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 16032291 0.256 2020-09-30
128 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 16032291 0.26 2020-09-30
129 张有贤 10660000 0.17 2020-09-30
130 张有贤 10660000 0.17 2020-09-30
131 周先相 10541417 0.168 2020-09-30
132 周先相 10541417 0.17 2020-09-30
133 陈铮 8673100 0.14 2020-09-30
134 陈铮 8673100 0.138 2020-09-30
135 陆凯 8664198 0.138 2020-09-30
136 陆凯 8664198 0.14 2020-09-30
137 郑能标 8590408 0.14 2020-09-30
138 郑能标 8590408 0.137 2020-09-30
139 王志伟 8000000 0.128 2020-09-30
140 王志伟 8000000 0.13 2020-09-30
141 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600000 54.789 2016-03-31
142 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3431600000 54.79 2016-03-31
143 马洪顺 29165300 0.47 2016-03-31
144 马洪顺 29165300 0.466 2016-03-31
145 李莫明 16968500 0.271 2016-03-31
146 李莫明 16968500 0.27 2016-03-31
147 喻军 14817200 0.24 2016-03-31
148 喻军 14817200 0.237 2016-03-31
149 黄奕操 12470800 0.199 2016-03-31
150 黄奕操 12470800 0.2 2016-03-31
151 祝炎明 10342700 0.17 2016-03-31
152 祝炎明 10342700 0.165 2016-03-31
153 段焰伟 9514670 0.152 2016-03-31
154 段焰伟 9514670 0.15 2016-03-31
155 李能春 8357000 0.13 2016-03-31
156 李能春 8357000 0.133 2016-03-31
157 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 7597000 0.121 2016-03-31
158 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 7597000 0.12 2016-03-31
159 宋莹 7588260 0.12 2016-03-31
160 宋莹 7588260 0.121 2016-03-31
161 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3425910000 54.698 2015-12-31
162 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3425910000 54.7 2015-12-31
163 马洪顺 29180200 0.47 2015-12-31
164 马洪顺 29180200 0.466 2015-12-31
165 黄奕操 12470800 0.199 2015-12-31
166 黄奕操 12470800 0.2 2015-12-31
167 全国社保基金一一八组合 9999960 0.16 2015-12-31
168 全国社保基金一一八组合 9999960 0.16 2015-12-31
169 胡光明 7716700 0.123 2015-12-31
170 胡光明 7716700 0.12 2015-12-31
171 陆凯 6699200 0.11 2015-12-31
172 陆凯 6699200 0.107 2015-12-31
173 富安达基金-光大银行-富安达-震乾稳健收益1号资产管理计划 6500000 0.104 2015-12-31
174 富安达基金-光大银行-富安达-震乾稳健收益1号资产管理计划 6500000 0.1 2015-12-31
175 谭梅初 6000000 0.1 2015-12-31
176 谭梅初 6000000 0.096 2015-12-31
177 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5982800 0.096 2015-12-31
178 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 5982800 0.1 2015-12-31
179 金川集团股份有限公司 5272730 0.08 2015-12-31
180 金川集团股份有限公司 5272730 0.084 2015-12-31
181 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3425910000 54.698 2015-09-30
182 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 3425910000 54.7 2015-09-30
183 黄奕操 12470800 0.2 2015-09-30
184 黄奕操 12470800 0.199 2015-09-30
185 高秀华 7308090 0.117 2015-09-30
186 高秀华 7308090 0.12 2015-09-30
187 陆凯 6535200 0.1 2015-09-30
188 陆凯 6535200 0.104 2015-09-30
189 赵绘 5689000 0.091 2015-09-30
190 赵绘 5689000 0.09 2015-09-30
191 金川集团股份有限公司 5272730 0.08 2015-09-30
192 金川集团股份有限公司 5272730 0.084 2015-09-30
193 马洪顺 5129750 0.082 2015-09-30
194 马洪顺 5129750 0.08 2015-09-30
195 胡光明 5109500 0.08 2015-09-30
196 胡光明 5109500 0.082 2015-09-30
197 欧海鹰 5085100 0.081 2015-09-30
198 欧海鹰 5085100 0.08 2015-09-30
199 国信证券股份有限公司 5080000 0.08 2015-09-30
200 国信证券股份有限公司 5080000 0.081 2015-09-30
酒钢宏兴600307(600307)十大股东 酒钢宏兴600307十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎